Изображение | Артикул | Наименование | | Цена, руб. |
---|



|  | | 260510 | Плоские штекеры, изолированные 0, 25-1, 5/2, 8x0, 5 (260510)
 |  | 363.90 | 260512 | Плоские штекеры, изолированные 0, 25-1, 5/2, 8x0, 8 (260512)
 |  | 363.90 | 260514 | Плоские штекеры, изолированные 0, 25-1, 5/4, 8x0, 5 (260514)
 |  | 395.15 | 260516 | Плоские штекеры, изолированные 0, 25-1, 5/4, 8x0, 8 (260516)
 |  | 395.15 | 260422 | Плоские штекеры, изолированные, 0, 25-1, 5/6, 3x0, 8 (260422)
 |  | 400.66 | 260518 | Плоские штекеры, изолированные 1, 5-2, 5/4, 8x0, 5 (260518)
 |  | 404.33 | 260520 | Плоские штекеры, изолированные 1, 5-2, 5/4, 8x0, 8 (260520)
 |  | 404.33 | 260424 | Плоские штекеры, изолированные, 1, 5-2, 5/6, 3x0, 8 (260424)
 |  | 411.68 | 260455 | Плоские штекеры, изолированные 1, 5-2, 5/2, 8x0, 8 (260455)
 |  | 455.79 | 260456 | Плоские штекеры, изолированные 1, 5-2, 5/4, 8x0, 5 (260456)
 |  | 632.24 | 260451 | Плоские штекеры, изолированные 0, 25-1, 5/2, 8x0, 5 (260451)
 |  | 674.51 | 260452 | Плоские штекеры, изолированные 0, 25-1, 5/2, 8x0, 8 (260452)
 |  | 674.51 | 260453 | Плоские штекеры, изолированные 0, 25-1, 5/4, 8x0, 5 (260453)
 |  | 680.02 | 260454 | Плоские штекеры, изолированные 1, 5-2, 5/2, 8x0, 5 (260454)
 |  | 689.21 | 260457 | Плоские штекеры, изолированные 2, 5-6/9, 8x1, 1 (260457)
 |  | 1376.58 | | 
|  | | 260330 | Плоские штифты, изолированные, 0, 25-1, 5 (260330)
 |  | 376.77 | 260331 | Плоские штифты, изолированные, 0, 25-1, 5 (260331)
 |  | 404.33 | 260332 | Плоские штифты, изолированные, 1, 5-2, 5 (260332)
 |  | 404.33 | 260333 | Плоские штифты, изолированные, 1, 5-2, 5 (260333)
 |  | 463.14 | 260334 | Плоские штифты, изолированные, 2, 5-6 (260334)
 |  | 832.57 | 260335 | Плоские штифты, изолированные, 2, 5-6 (260335)
 |  | 939.16 | | 
|  | | 280190 | Плоские штекеры, латунь, луженые, 0°, 6, 3x0, 8 мм (280190)
 |  | 380.45 | 280194 | Плоские штекеры, латунь, луженые, 90°, 6, 3x0, 8 мм (280194)
 |  | 426.39 | 280192 | Плоские штекеры, латунь, луженые, 45°, 6, 3x0, 8 мм (280192)
 |  | 722.29 | 280198 | Плоские штекеры, латунь, луженые, 90°, 6, 3x0, 8 мм (280198)
 |  | 834.40 | 280196 | Плоские штекеры, латунь, луженые, 0°, 6, 3x0, 8 мм (280196)
 |  | 964.90 | | 
|  | | 280180 | Плоские штекеры, латунь, 0°, 6, 3x0, 8 мм (280180)
 |  | 409.85 | 280184 | Плоские штекеры, латунь, 60°, 6, 3x0, 8 мм (280184)
 |  | 567.91 | 280182 | Плоские штекеры, латунь, 45°, 6, 3x0, 8 мм (280182)
 |  | 678.18 | 280188 | Плоские штекеры, латунь, 90°, 6, 3x0, 8 мм (280188)
 |  | 884.03 | 280186 | Плоские штекеры, латунь, 0°, 6, 3x0, 8 мм (280186)
 |  | 1047.60 | | 







|  | | 280104 | Плоский штекер 0.5-1.0-2.5/6.3x0.8 (280104)
 |  | 481.53 | 280114 | Плоский штекер 1.0-2.5/6.3x0.8 (280114)
 |  | 490.72 | 280110 | Плоский штекер 0.5-1.0/6.3x0.8 (280110)
 |  | 492.56 | 280100 | Плоский штекер 0.5-1.0/6.3x0.8 (280100)
 |  | 523.80 | 280101 | Плоский штекер 0.5-1.0/6.3x0.8 (280101)
 |  | 527.48 | 280105/PL | Плоский штекер 0.5-1.0/6.3x0.8 (280105/PL)
 |  | 529.32 | 280111 | Плоский штекер 0.5-1.0/6.3x0.8 (280111)
 |  | 564.23 | 263422 | Плоский штекер, 0, 5-1, 0, 6, 3x0, 8 (263422)
 |  | 652.45 | 280115 | Плоский штекер 0.5-1.0/6.3x0.15 (280115)
 |  | 705.75 | 263424 | Плоский штекер, 1, 5-2, 5, 6, 3x0, 8 (263424)
 |  | 707.58 | 263512 | Плоский штекер, 0, 5-1/2, 8x0, 8 (263512)
 |  | 777.43 | 263510 | Плоский штекер, 0, 5-1/2, 8x0, 5 (263510)
 |  | 777.43 | 263514 | Плоский штекер, 0, 5-1/4, 8x0, 5 (263514)
 |  | 810.51 | 263518 | Плоский штекер, 1, 5-2, 5/4, 8x0, 5 (263518)
 |  | 863.81 | 263516 | Плоский штекер, 0, 5-1/4, 8x0, 8 (263516)
 |  | 915.27 | 263520 | Плоский штекер, 1, 5-2, 5/4, 8x0, 8 (263520)
 |  | 918.95 | 263426 | Плоский штекер, 4, 0-6, 0, 6, 3x0, 8 (263426)
 |  | 1117.44 | 280105 | Плоский штекер 0.5-1.0/6.3x0.8 (280105)
 |  | 2282.66 | | 
 |  | | 260426 | Плоские штекеры, изолированные, 2, 5-6/0, 8x6, 3x0, 8 (260426) |  | 510.93 | | 
|  | | 263694 | Плоский штекер, 0.5-1 (263694)
 |  | 525.64 | 263702 | Плоский штекер, 1.5-2.5 (263702)
 |  | 547.69 | 263710 | Плоский штекер, 4-6 (263710)
 |  | 1053.11 | |
|